16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder - 27. September 2025 

Crosslauf in Birkenwerder und der SSV e.V. mit starker Teilnehmerzahl und tollen Ergebnissen ganz vorne mit dabei. Bei tollem Laufwetter und einer sehr angenehmen Stimmung geht ein großer Dank an das Team von Grün-Weiß-Birkenwerder. Wir kommen gerne wieder.
Name Strecke Zeit Platz AK
Niels Härtel 800m 4:10,15 6 (MU8)
Marie Schumann 800m 4:34,73 3 (WU8)
Lena Tornow 1500m 6:20,68 1 (WU10)
Emmi Specht 1500m 7:54,29 14 (WU10)
Julius Schumann 1500m 6:51,78 9 (MU10)
Paulina Hessel 1500m 6:34,77 7 (WU12)
Margarethe Rüffer 1500m 6:40,85 8 (WU12)
Clara Müller 1500m 7:05,33 13 (WU12)
Milla Specht 1500m 7:38,40 21 (WU12)
Mathis Sochaczewsky 1500m 7:17,91 13 (MU12)
Hannah Schöps 2800m 11:17,53 1 (WU20)
Silas Schumann 2800m 13:26,32 8 (MU14)
Thea Flader 2800m 15:20,46 7 (WU18)
Claudia Engel 8600m 39:07,09 1 (W35)
Hansjoachim Gothe 8600m 34:06,61 1 (M50)
Arend Stiller • 28. September 2025