Licht und Schatten beim Reinickendorfer Halbmarathon

Von persönlicher Bestzeit bis ganz schlecht drauf. Irgendwie war am Sonntag, den 4. September 2022 alles dabei an Ergebnissen. Unter anderem ein hervorragender 3. Platz für Tjorven Scharfe beim 2,8km Kinderlauf.
Name | Zeit | Strecke | Platz AK |
---|---|---|---|
Tjorven Scharfe | 12:20 | 2,8km | 1 |
Virginia Scharfe | 2:08:53 | HM | 18 |
Kristin Stiller | 2:11:53 | HM | 20 |
Arend Stiller | 1:56:08 | HM | 30 |
Alexander Hensel | 1:46:46 | HM | 18 |
Rainer Krebs | 2:22:02 | HM | 2 |
Arend Stiller • 4. September 2022