Der SSV beim 26. Herbstlauf
Richtig gut vertreten war der SSV natürlich auch beim diesjährigen Herbstlauf. Und auch diesmal wurden gute bis sehr gute Ergebnisse erreicht.
Der 4. Platz für Lena auf den 1km kann sich ebenso sehen lassen wie der 5. für Marie oder der 8. für Julius und Niels.
Auch auf den 3km gab es Erfolge zu vermelden, so unter anderem den 1. Platz für Moritz, einen 6. Platz für Bjarne und einen 9. Platz für Paulina.
Über 5,5km hervorzuheben natürlich Hannah mit dem 2. Platz der Frauen und dem 1. Platz der WU20. Hinzu kommen Claudia als 1., Chris-Robert als 2., Liv Signe als 3. und Ole als 4. ihrer Altersklassen.
Aber auch unsere Jugend war über die 5,5km unterwegs und das nicht langsam. Platz 4 und 5 für Anton und Anton, sowie Platz 7 für Moritz sind ein guter Einstand auf den längeren Strecken.
Der 4. Platz für Lena auf den 1km kann sich ebenso sehen lassen wie der 5. für Marie oder der 8. für Julius und Niels.
Auch auf den 3km gab es Erfolge zu vermelden, so unter anderem den 1. Platz für Moritz, einen 6. Platz für Bjarne und einen 9. Platz für Paulina.
Über 5,5km hervorzuheben natürlich Hannah mit dem 2. Platz der Frauen und dem 1. Platz der WU20. Hinzu kommen Claudia als 1., Chris-Robert als 2., Liv Signe als 3. und Ole als 4. ihrer Altersklassen.
Aber auch unsere Jugend war über die 5,5km unterwegs und das nicht langsam. Platz 4 und 5 für Anton und Anton, sowie Platz 7 für Moritz sind ein guter Einstand auf den längeren Strecken.
Über die 11km ein hervorrragender 3. Platz für Hajo und ein guter 17. für Hanna, sowie ein 5. Platz für Winfried beim Nordic Walking, runden das Ergebnis ab.
Insgesamt dürfen alle glücklich sein, ihr seid auf jeden Fall würdige Finisher. Anerkennung an alle!
Insgesamt dürfen alle glücklich sein, ihr seid auf jeden Fall würdige Finisher. Anerkennung an alle!
| Name | Strecke | Zeit | Platz AK |
|---|---|---|---|
| Jasper-Lui Waniak | 400m | 2:04,23 | 7 |
| Lena Tornow | 1km | 4:31,73 | 4 |
| Julius Schumann | 1km | 4:43,13 | 8 |
| Fynn Levi Duda | 1km | 5:08,99 | 25 |
| Ella Jardinier | 1km | 5:09,79 | 24 |
| Marie Schumann | 1km | 5:23,59 | 5 |
| Niels Härtel | 1km | 5:26,10 | 8 |
| Kilian Heinemann | 1km | 5:32,31 | 13 |
| Emmi Specht | 1km | 5:35,41 | 34 |
| Mia Lieder | 1km | 6:01,64 | 42 |
| Bjarne Kistner | 3km | 12:12,50 | 6 |
| Moritz Krüger | 3km | 12:51,25 | 1 |
| Paulina Hessel | 3km | 12:58,31 | 9 |
| Margarethe Rüffer | 3km | 14:17,87 | 15 |
| Silas Schumann | 3km | 14:47,79 | 10 |
| Clara Müller | 3km | 15:00,44 | 24 |
| Gustav Lack | 3km | 15:09,74 | 23 |
| Milla Specht | 3km | 15:48,19 | 28 |
| Hanna Schmahl | 3km | 15:48,80 | 29 |
| Mathis Sochaczewsky | 3km | 15:58,09 | 26 |
| Hannah Schöps | 5,5km | 24:04,55 | 1 |
| Chris-Robert Christopeit | 5,5km | 25:08,35 | 2 |
| Claudia Engel | 5,5km | 25:22,00 | 1 |
| Ole Roggel | 5,5km | 27:09,20 | 4 |
| Liv Signe Weigel | 5,5km | 30:22,92 | 3 |
| Anton Sochaczewsky | 5,5km | 30:26,11 | 4 |
| Anton Lack | 5,5km | 31:54,79 | 5 |
| Sabrina Brennicke | 5,5km | 33:13,64 | 12 |
| Moritz Lack | 5,5km | 33:57,20 | 7 |
| Winfried Hawran | 5,5km NW | 45:52,58 | 5 |
| Hansjoachim Gothe | 11km | 46:57,63 | 3 |
| Hanna Drückler | 11km | 1:12:25,72 | 17 |
Arend Stiller • 16. November 2025









