Volles Haus beim erfolgreichen Birkenwerder Crosslauf

Hoch her ging es heute beim 13. Crosslauf in Birkenwerder. Richtig viele Kinder und Erwachsene Sportler vom SSV machten sich auf die durchaus anspruchsvollen Strecken. Und natürlich gab es dabei auch einiges an guten Leistungen und Erfolgen zu bestaunen.
Beim Kinderlauf über 800m errang Henrik Janne Rehbaum einen hervorragenden 1. Platz bei den Jungs. Über 1500m errang Luis Dathe den 3. Platz der U12 männlich und Tjorven Scharfe den 3. Platz U10 männlich.
Und auch die Erwachsenen hatten Erfolge zu feiern. Darunter ein 2. PLatz bei den Frauen über 8,6km durch Kristin Stiller.
Insgesamt war der Stadt-Sport-Verein vertreten durch 12 Kinder, 2 Jugendliche und 5 Erwachsene und natürliche etliche Eltern und Geschwister, die kräftig angefeuert und unterstützt haben.
Name | Zeit | Strecke | Platz AK |
---|---|---|---|
Marla Dathe | 4:37 | 800m | 6 |
Henrik Janne Rehbaum | 3:28 | 800m | 1 |
Mathis Sochaczewsky | 4:32 | 800m | 7 |
Tjorven Scharfe | 6:34 | 1500m | 3 |
Silas Schumann | 7:45 | 1500m | 19 |
Finja Dathe | 8:14 | 1500m | 8 |
Margarethe Rüffer | 8:41 | 1500m | 14 |
Milla Specht | 9:26 | 1500m | 23 |
Nora Fee Rehbaum | 10:24 | 1500m | 26 |
Luis Dathe | 6:22 | 1500m | 3 |
Anton Sochaczewsky | 7:40 | 1500m | 10 |
Lotta Kesten | 10:19 | 1500m | 25 |
Thea Flader | 15:47 | 2,8km | 9 |
Helene Rüffer | 14:31 | 2,8km | 6 |
Florian Rehbaum | 28:43 | 5,7km | 1 |
Virginia Scharfe | 47:00 | 8,6km | 3 |
Kristin Stiller | 43:35 | 8,6km | 1 |
Arend Stiller | 43:52 | 8,6km | 6 |
Rainer Krebs | 54:40 | 8,6km | 1 |
Arend Stiller • 11. September 2022